Quer informar alguém sobre conteúdo e serviços do Portal SM? É só preencher o formulário abaixo e clicar em "Indicar". Campos marcados com um asterisco são obrigatórios.

patrocinado por:
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.R$ 25.622.503.320,22
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | R$ 25.622.503.320,22 | R$ 17.925,18 | R$ 345.880,79 | 611 | 1.429.414 | 8215 | 74079 |
| 2008 | 1 | R$ 22.470.296.409,27 | R$ 16.525,17 | R$ 330.951,70 | 539 | 1.359.762 | 8142 | 67896 |
| Variação % | 14,03 | 8,47 | 4,51 | 13,36 | 5,12 | 0,90 | 9,11 |
CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃOR$ 22.892.271.000,00
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2 | R$ 22.892.271.000,00 | R$ 16.536,98 | R$ 333.182,03 | 578 | 1.384.308 | 9525 | 68708 |
| 2008 | 2 | R$ 20.484.291.000,00 | R$ 15.369,32 | R$ 305.996,01 | 550 | 1.332.804 | 9431 | 66943 |
| Variação % | 11,76 | 7,60 | 8,88 | 5,09 | 3,86 | 1,00 | 2,64 |
WALMART BRASIL LTDA.R$ 19.725.992.335,00
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3 | R$ 19.725.992.335,00 | R$ 15.207,45 | R$ 247.189,79 | 434 | 1.297.127 | 8006 | 79801 |
| 2008 | 3 | R$ 16.952.431.857,00 | R$ 14.721,22 | R$ 227.683,89 | 345 | 1.151.564 | 7061 | 74456 |
| Variação % | 16,36 | 3,30 | 8,57 | 25,80 | 12,64 | 13,38 | 7,18 |
G. BARBOSA COMERCIAL LTDA.R$ 2.493.834.359,00
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4 | R$ 2.493.834.359,00 | R$ 20.037,07 | R$ 255.830,36 | 52 | 124.461 | 1127 | 9748 |
| 2008 | 4 | R$ 2.354.994.157,00 | R$ 20.955,45 | R$ 236.754,21 | 50 | 112.381 | 968 | 9947 |
| Variação % | 5,90 | -4,38 | 8,06 | 4,00 | 10,75 | 16,43 | -2,00 |
COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIAR$ 2.110.000.000,00
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5 | R$ 2.110.000.000,00 | R$ 16.622,29 | R$ 237.960,98 | 29 | 126.938 | 815 | 8867 |
| 2008 | 6 | R$ 1.797.359.830,00 | R$ 14.633,26 | R$ 244.306,08 | 28 | 122.827 | 785 | 7357 |
| Variação % | 17,39 | 13,59 | -2,60 | 3,57 | 3,35 | 3,82 | 20,52 |
PREZUNIC COMERCIAL LTDA.R$ 2.101.916.003,00
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6 | R$ 2.101.916.003,00 | R$ 31.694,02 | R$ 294.344,77 | 29 | 66.319 | 738 | 7141 |
| 2008 | 7 | R$ 1.784.307.002,00 | R$ 27.749,72 | R$ 274.551,01 | 29 | 64.300 | 737 | 6499 |
| Variação % | 17,80 | 14,21 | 7,21 | 0,00 | 3,14 | 0,14 | 9,88 |
IRMÃOS BRETAS FILHOS E CIA. LTDA.R$ 2.100.467.934,11
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7 | R$ 2.100.467.934,11 | R$ 13.077,90 | R$ 186.426,55 | 59 | 160.612 | 1361 | 11267 |
| 2008 | 5 | R$ 1.818.368.000,00 | R$ 10.999,75 | R$ 170.450,69 | 58 | 165.310 | 1385 | 10668 |
| Variação % | 15,51 | 18,89 | 9,37 | 1,72 | -2,84 | -1,73 | 5,61 |
DMA DISTRIBUIDORA S.A.R$ 1.796.403.840,00
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 8 | R$ 1.796.403.840,00 | R$ 15.194,53 | R$ 190.297,02 | 88 | 118.227 | 831 | 9440 |
| 2008 | 8 | R$ 1.710.122.351,00 | R$ 14.334,64 | R$ 206.113,34 | 89 | 119.300 | 960 | 8297 |
| Variação % | 5,05 | 6,00 | -7,67 | -1,12 | -0,90 | -13,44 | 13,78 |
IRMÃOS MUFFATO & CIA. LTDA.R$ 1.712.323.000,00
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 9 | R$ 1.712.323.000,00 | R$ 19.113,31 | R$ 281.446,91 | 29 | 89.588 | 726 | 6084 |
| 2008 | 9 | R$ 1.428.894.000,00 | R$ 18.145,84 | R$ 246.361,03 | 26 | 78.745 | 646 | 5800 |
| Variação % | 19,84 | 5,33 | 14,24 | 11,54 | 13,77 | 12,38 | 4,90 |
A. ANGELONI & CIA. LTDA.R$ 1.519.731.805,00
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 10 | R$ 1.519.731.805,00 | R$ 18.179,48 | R$ 212.193,77 | 22 | 83.596 | 578 | 7162 |
| 2008 | 10 | R$ 1.386.994.128,00 | R$ 18.588,93 | R$ 225.380,91 | 20 | 74.614 | 512 | 6154 |
| Variação % | 9,57 | -2,20 | -5,85 | 10,00 | 12,04 | 12,89 | 16,38 |
CONDOR SUPER CENTER LTDA.R$ 1.438.185.923,00
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 11 | R$ 1.438.185.923,00 | R$ 15.909,13 | R$ 259.834,85 | 28 | 90.400 | 608 | 5535 |
| 2008 | 12 | R$ 1.196.313.116,00 | R$ 15.367,89 | R$ 262.925,96 | 26 | 77.845 | 533 | 4550 |
| Variação % | 20,2 | 3,5 | -1,2 | 7,69 | 16,13 | 14,07 | 21,65 |
COOP - COOPERATIVA DE CONSUMOR$ 1.361.591.889,56
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 12 | R$ 1.361.591.889,56 | R$ 17.777,67 | R$ 261.342,01 | 29 | 76.590 | 481 | 5210 |
| 2008 | 11 | R$ 1.205.230.011,04 | R$ 17.207,74 | R$ 244.667,07 | 26 | 70.040 | 459 | 4926 |
| Variação % | 12,97 | 3,31 | 6,82 | 11,54 | 9,35 | 4,79 | 5,77 |
SONDA SUPERMERCADOS EXP. E IMP. LTDA.R$ 1.319.472.250,00
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 13 | R$ 1.319.472.250,00 | R$ 21.428,00 | R$ 182.297,91 | 22 | 61.577 | 653 | 7238 |
| 2008 | 15 | R$ 1.037.139.297,25 | R$ 18.007,45 | R$ 151.032,37 | 20 | 57.595 | 595 | 6867 |
| Variação % | 27,22 | 19,00 | 20,70 | 10,00 | 6,91 | 9,75 | 5,40 |
Y. YAMADA S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIAR$ 1.280.531.306,00
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 14 | R$ 1.280.531.306,00 | R$ 15.560,26 | R$ 254.275,48 | 16 | 82.295 | 569 | 5036 |
| 2008 | 13 | R$ 1.183.478.940,00 | R$ 12.405,70 | R$ 210.996,42 | 17 | 95.398 | 584 | 5609 |
| Variação % | 8,20 | 25,43 | 20,51 | -5,88 | -13,74 | -2,57 | -10,22 |
GUGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.R$ 1.172.664.707,00
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 15 | R$ 1.172.664.707,00 | R$ 17.388,27 | R$ 196.854,91 | 92 | 67.440 | 799 | 5957 |
| 2008 | 16 | R$ 1.012.298.752,00 | R$ 16.396,16 | R$ 214.470,07 | 87 | 61.740 | 702 | 4720 |
| Variação % | 15,84 | 6,05 | -8,21 | 5,75 | 9,23 | 13,82 | 26,21 |
LÍDER SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.R$ 1.171.428.114,00
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 16 | R$ 1.171.428.114,00 | R$ 24.530,47 | R$ 162.045,67 | 13 | 47.754 | 399 | 7229 |
| 2008 | 14 | R$ 1.118.767.861,40 | R$ 24.422,98 | R$ 150.291,22 | 12 | 45.808 | 348 | 7444 |
| Variação % | 4,71 | 0,44 | 7,82 | 8,33 | 4,25 | 14,66 | -2,89 |
CARVALHO & FERNANDES LTDA.R$ 913.660.803,95
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 17 | R$ 913.660.803,95 | R$ 16.255,00 | R$ 247.671,67 | 43 | 56.208 | 594 | 3689 |
| 2008 | 18 | R$ 734.177.721,72 | R$ 14.090,89 | R$ 210.486,73 | 41 | 52.103 | 540 | 3488 |
| Variação % | 24,45 | 15,36 | 17,67 | 4,88 | 7,88 | 10,00 | 5,76 |
SUPERMERCADO ZONA SUL S.A.R$ 853.551.341,00
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 18 | R$ 853.551.341,00 | R$ 35.414,13 | R$ 176.026,26 | 30 | 24.102 | 252 | 4849 |
| 2008 | 17 | R$ 795.226.306,73 | R$ 46.347,26 | R$ 178.142,09 | 30 | 17.158 | 252 | 4464 |
| Variação % | 7,33 | -23,59 | -1,19 | 0,00 | 40,47 | 0,00 | 8,62 |
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA.R$ 809.839.501,96
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 19 | R$ 809.839.501,96 | R$ 23.003,54 | R$ 232.112,21 | 22 | 35.205 | 317 | 3489 |
| 2008 | 19 | R$ 677.381.371,60 | R$ 22.035,83 | R$ 233.418,80 | 20 | 30.740 | 283 | 2902 |
| Variação % | 19,55 | 4,39 | -0,56 | 10,00 | 14,53 | 12,01 | 20,23 |
SUPERMERCADO MATEUS LTDA.R$ 778.577.125,20
| ANO | CLASS. | FATURAMENTO | FATURAMENTO/M² | FATURAMENTO/FUNC. | N° LOJAS | M² | CHECKOUT | Nº FUNC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 20 | R$ 778.577.125,20 | R$ 26.250,07 | R$ 215.732,09 | 15 | 29.660 | 282 | 3609 |
O que é RSS e como usar?
Fique por dentro do Supermercado Moderno sem precisar entrar em nosso site! O RSS é uma ótima ferramenta pra você ter o nosso conteúdo sem precisar navegar em nosso site. É só clicar no ícone de RSS e pronto! Clique no link para saber como funciona e já instalar o seu! (mais)